Thứ hai | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
Giải tám | 05 | 25 |
Giải bảy | 038 | 156 |
Giải sáu |
7380 4395 6413 |
1672 1553 9658 |
Giải năm | 2327 | 1419 |
Giải tư |
00322 91125 82894 30188 45093 37243 24619 |
54348 70876 33723 86295 01667 36615 55926 |
Giải ba |
72308 37508 |
24763 68949 |
Giải nhì | 75896 | 16016 |
Giải nhất | 44337 | 00082 |
Đặc biệt | 276645 | 992633 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 5 8 8 | |
1 | 3 9 | 5 6 9 |
2 | 2 5 7 | 3 5 6 |
3 | 7 8 | 3 |
4 | 3 5 | 8 9 |
5 | 3 6 8 | |
6 | 3 7 | |
7 | 2 6 | |
8 | 0 8 | 2 |
9 | 3 4 5 6 | 5 |
Thứ hai | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
Giải tám | 15 | 19 |
Giải bảy | 107 | 618 |
Giải sáu |
2077 8755 7392 |
1382 9255 7491 |
Giải năm | 2673 | 5712 |
Giải tư |
65970 03897 23063 30588 52497 76787 88184 |
43744 24366 42005 60174 92998 32869 45441 |
Giải ba |
11409 82792 |
50436 52461 |
Giải nhì | 48382 | 02501 |
Giải nhất | 31279 | 55818 |
Đặc biệt | 307019 | 013817 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 7 9 | 1 5 |
1 | 5 9 | 2 7 8 8 9 |
2 | ||
3 | 6 | |
4 | 1 4 | |
5 | 5 | 5 |
6 | 3 | 1 6 9 |
7 | 0 3 7 9 | 4 |
8 | 2 4 7 8 | 2 |
9 | 2 2 7 7 | 1 8 |
Thứ hai | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
Giải tám | 03 | 74 |
Giải bảy | 277 | 398 |
Giải sáu |
5188 0139 8883 |
1867 4767 7682 |
Giải năm | 2200 | 5565 |
Giải tư |
37833 41326 04753 82437 21407 34477 53531 |
43265 94963 19097 57523 46462 19539 95685 |
Giải ba |
39194 39442 |
30552 71043 |
Giải nhì | 11430 | 47849 |
Giải nhất | 41001 | 58304 |
Đặc biệt | 422124 | 855453 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 0 1 3 7 | 4 |
1 | ||
2 | 4 6 | 3 |
3 | 0 1 3 7 9 | 9 |
4 | 2 | 3 9 |
5 | 3 | 2 3 |
6 | 2 3 5 5 7 7 | |
7 | 7 7 | 4 |
8 | 3 8 | 2 5 |
9 | 4 | 7 8 |
Thứ hai | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
Giải tám | 29 | 10 |
Giải bảy | 296 | 425 |
Giải sáu |
5290 6446 0447 |
1287 7259 7364 |
Giải năm | 7789 | 5415 |
Giải tư |
20975 47419 26729 80771 59868 29429 85661 |
77005 51915 05905 56625 45944 37729 84974 |
Giải ba |
48691 97322 |
36465 49957 |
Giải nhì | 44888 | 53620 |
Giải nhất | 63303 | 89748 |
Đặc biệt | 959593 | 734886 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 3 | 5 5 |
1 | 9 | 0 5 5 |
2 | 2 9 9 9 | 0 5 5 9 |
3 | ||
4 | 6 7 | 4 8 |
5 | 7 9 | |
6 | 1 8 | 4 5 |
7 | 1 5 | 4 |
8 | 8 9 | 6 7 |
9 | 0 1 3 6 |
Thứ hai | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
Giải tám | 83 | 65 |
Giải bảy | 931 | 350 |
Giải sáu |
0634 7828 3785 |
2206 5988 3816 |
Giải năm | 1897 | 5086 |
Giải tư |
82125 52949 35749 18748 09402 47152 14532 |
43896 13137 07642 14248 98165 18751 09488 |
Giải ba |
02717 48362 |
23899 23892 |
Giải nhì | 78460 | 11546 |
Giải nhất | 22742 | 08027 |
Đặc biệt | 508578 | 474835 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 2 | 6 |
1 | 7 | 6 |
2 | 5 8 | 7 |
3 | 1 2 4 | 5 7 |
4 | 2 8 9 9 | 2 6 8 |
5 | 2 | 0 1 |
6 | 0 2 | 5 5 |
7 | 8 | |
8 | 3 5 | 6 8 8 |
9 | 7 | 2 6 9 |
Thứ hai | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
Giải tám | 37 | 67 |
Giải bảy | 075 | 963 |
Giải sáu |
2147 0967 5477 |
0056 0043 7327 |
Giải năm | 0517 | 7407 |
Giải tư |
53242 19162 29307 68654 24594 14343 58526 |
97601 50002 34446 89744 97430 01952 83837 |
Giải ba |
07457 54865 |
62559 57231 |
Giải nhì | 77409 | 79351 |
Giải nhất | 47569 | 37531 |
Đặc biệt | 203654 | 180006 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 7 9 | 1 2 6 7 |
1 | 7 | |
2 | 6 | 7 |
3 | 7 | 0 1 1 7 |
4 | 2 3 7 | 3 4 6 |
5 | 4 4 7 | 1 2 6 9 |
6 | 2 5 7 9 | 3 7 |
7 | 5 7 | |
8 | ||
9 | 4 |
-->